Телефоны горячей линии | (473) 261 87 12 — с 7:00 до 22:00 |
| 8 800 50 50 115 — круглосуточно | |
для жителей Воронежа: |
для жителей области: |
| 251 43 86251 43 91 | (473) 261 87 65 — Семилукское отделение |
| 251 43 92251 43 95 | (47391) 4 58 21 — Лискинское отделение |
| 251 43 97251 43 98 | (47363) 2 82 39 — Калачеевское отделение |
| (47354) 6 68 23 — Борисоглебское отделение | |
| понедельник — пятница: с 8:00 до 17:00 | |
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категорям потребителей, на территории Воронежской области на 2012 год
|
№ п/п |
Показатель |
Единицы измерения |
Тарифы на электрическую энергию | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | |||||
| 1. | Население (с НДС) | |||||
| 1.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | |||||
| 1.1.1. | Одноставочный тариф | руб./KВт*ч | 2,41 | 2,54 | ||
| 1.1.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 2,81 | 2,96 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,62 | 1,71 | |||
| 1.1.3. | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 3,46 | 3,65 | |||
| Полупиковая зона | руб./KВт*ч | 2,41 | 2,54 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,62 | 1,71 | |||
| 1.2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
| 1.2.1. | Одноставочный тариф | руб./KВт*ч | 1,69 | 1,78 | ||
| 1.2.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 1,97 | 2,07 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,13 | 1,20 | |||
| 1.2.3. | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 2,42 | 2,55 | |||
| Полупиковая зона | руб./KВт*ч | 1,69 | 1,78 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,13 | 1,20 | |||
| 1.3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
| 1.3.1. | Одноставочный тариф | руб./KВт*ч | 1,69 | 1,78 | ||
| 1.3.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 1,97 | 2,07 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,13 | 1,20 | |||
| 1.3.3. | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 2,42 | 2,55 | |||
| Полупиковая зона | руб./KВт*ч | 1,69 | 1,78 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,13 | 1,20 | |||
| 2. | Потребители, приравненные к населению (с НДС) | |||||
| 2.1. | Потребители, приравненные к населению, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | |||||
| 2.1.1. | Одноставочный тариф | руб./KВт*ч | 2,41 | 2,54 | ||
| 2.1.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 2,81 | 2,96 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,62 | 1,71 | |||
| 2.1.3. | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 3,46 | 3,65 | |||
| Полупиковая зона | руб./KВт*ч | 2,41 | 2,54 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,62 | 1,71 | |||
| 2.2. | Потребители, приравненные к населению, расположенные в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
| 2.2.1. | Одноставочный тариф | руб./KВт*ч | 1,69 | 1,78 | ||
| 2.2.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 1,97 | 2,07 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,13 | 1,20 | |||
| 2.2.3. | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 2,42 | 2,55 | |||
| Полупиковая зона | руб./KВт*ч | 1,69 | 1,78 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,13 | 1,20 | |||
| 2.3. | Потребители, приравненные к населению, расположенные в сельских населенных пунктах | |||||
| 2.3.1. | Одноставочный тариф | руб./KВт*ч | 1,69 | 1,78 | ||
| 2.3.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 1,97 | 2,07 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,13 | 1,20 | |||
| 2.3.3. | Тариф, дифференцированный по трём зонам суток | |||||
| Пиковая зона | руб./KВт*ч | 2,42 | 2,55 | |||
| Полупиковая зона | руб./KВт*ч | 1,69 | 1,78 | |||
| Ночная зона | руб./KВт*ч | 1,13 | 1,20 | |||
* Примечание.
1. Интервалы тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России утверждаются Федеральной службой по тарифам России.
2. Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам):